Piezas de motocicleta automática de alta calidad bola de doble fila/1 bola 1 rodillo/cojinete de bomba de agua con eje para accesorios de coche/camión/automóvil
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 20,00 cm * 10,00 cm * 8,00 cm Peso bruto por unidad de pro;
Información básica
N º de Modelo. | Wb122680 Wb122688 Wb122690 122680 122688 122690 |
Angulo de contacto | 0 |
alineando | Rodamiento no alineado |
Apartado | sin separar |
Número de filas | Doble |
Dirección de carga | Cojinete radial |
Material | acero para rodamientos |
Descripción | Cojinete del eje de la bomba de agua |
Tamaño | Tamaño métrico e imperial disponible. |
Nivel de procesamiento | Acabado de súper precisión |
Proceso Mecanico | CNC |
Personalizado según sea necesario | aceptable |
OEM de marca famosa | aceptable |
Garantizar | Un año |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | 90*39*37*26*12 |
Marca comercial | JPG o OEM o marcado neutral o sin marcado |
Origen | Jiangsu Nankín |
Código hs | 84832000 |
Capacidad de producción | 100, 000 /Mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 20,00 cm * 10,00 cm * 8,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,500 kg Plazo de entrega 15 días (1 - 1000 piezas)A negociar ( > 1000 Piezas)
Descripción del Producto
Wb122680 Wb122688 Wb122690 Cojinete de bomba de agua automático Cojinete de bolas de doble hilera con eje Descripción del productoCojinete del eje de la bomba de agua | |
Material: | Cojinete de acero (GCR15) |
Nivel de procesamiento: | Acabado de súper precisión |
Proceso mecánico: | CNC |
Podemos producir todo tipo de cojinetes para ejes de bombas de agua, y la limitación de espacio no se puede enumerar en su totalidad. Bienvenido a preguntar.
NSK | A | B | C | D | |
WN2269 | 2.69 | 0.99 | 0.18 | 0.6267 | |
WN2366-4 | 3.66 | 0.73 | 1.40 | 0.6267 | |
665343 | WN2375-3 | 3.76 | 0,56 | 1.67 | 0.6267 |
WN2401-5 | 4.02 | 0,67 | 1.82 | 0.6267 | |
WN2410 | 4.10 | 1.03 | 1.54 | 0.6267 | |
665329 | WN2415-1 | 4.15 | 0.80 | 1.82 | 0.6267 |
WN2434 | 4.35 | 0.84 | 1.97 | 0.6267 | |
WN2447 | 4.48 | 1.42 | 1.52 | 0.6267 | |
WN2488-1 | 4.49 | 0.75 | 2.21 | 0.6267 | |
WN2450-2 | 4.50 | 1.26 | 1.71 | 0.6267 | |
665337A | WN2454 | 4.55 | 0.81 | 2.21 | 0.6267 |
WN2456-1 | 4.56 | 1.10 | 1.93 | 0.6267 | |
6654305 | WN2462-1 | 4.62 | 1.34 | 1.75 | 0.6267 |
665333 | WN2468-2 | 4.69 | 0.71 | 2.44 | 0.6267 |
WN2475 | 4.75 | 1.10 | 2.12 | 0.6267 | |
WN2476 | 4.76 | 1.16 | 2.07 | 0.6267 | |
WN2497 | 4.97 | 1.45 | 1.99 | 0.6267 | |
WN2547 | 5.47 | 0.91 | 3.03 | 0.6267 | |
665603 | WN2548 | 5.49 | 1.38 | 2.58 | 0.6267 |
665413 | WN2548-1 | 5.49 | 1.63 | 2.33 | 0.6267 |
WN3399 | 4.00 | 0,69 | 1.78 | 0.6275 | |
WN3520-2 | 5.20 | 1.58 | 2.09 | 0.6275 | |
WN3607 | 6.07 | 1.17 | 3.37 | 0.6275 | |
665613 | WN3607-1 | 6.07 | 1.17 | 3.37 | 0.6275 |
665329ATL0S | WN6415-1 | 4.15 | 0.80 | 1.82 | 0.6290 |
665337A0S2 | WN6454 | 4.55 | 0.81 | 2.21 | 0.6290 |
6653250S | WN6456 | 4.56 | 1.10 | 1.93 | 0.6290 |
6656930S2 | WN6548 | 5.49 | 1.38 | 2.58 | 0.6290 |
WN7607-1 | 6.07 | 1.17 | 3.37 | 0.6295 |
Perfil de la empresa
FABRICACIÓN DE RODAMIENTOS JPG de Nanjing
15 años de experiencia en rodamientos de producción. Entrega rápida El mejor servicio
Nuestros productos:
Embalaje y envío
Más productosContáctenos
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora