Rodamiento de bolas de ranura profunda y lineal de una hilera de alta precisión
1. Parámetros del producto: 2. Imagen del producto: 3. Área de aplicación: 4. Proceso de producción: 5. Producción en f;
Información básica
N º de Modelo. | 6301 |
Paquete de transporte | Paquete individual/barriles |
Especificación | ZV1 ZV2 ZV3 |
Marca comercial | BUGAO/NBKT |
Origen | Ningbó |
Código hs | 8482102000 |
Capacidad de producción | 5000000 |
Descripción del Producto
1. Parámetros del producto:Número de rodamiento | d | D | W | r | C | CO | Grasa | Aceite | kg/ud |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 15000 | 21000 | 0.053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.7 | 4.2 | 14000 | 20000 | 0.06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 13000 | 18000 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.5 | 6.55 | 12000 | 17000 | 0.115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 11000 | 15000 | 0.144 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 21.2 | 10.9 | 10000 | 13000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 8000 | 10000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.1 | 6800 | 8000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.5 | 24 | 5800 | 7200 | 0.6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 32 | 5000 | 6200 | 0.8363 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 62 | 38.5 | 4400 | 5500 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 74.1 | 45 | 4200 | 5300 | 1.35 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 85.2 | 52 | 4000 | 5100 | 1.7 |
6313 | sesenta y cinco | 140 | 33 | 2.1 | 97.5 | 60 | 3900 | 5000 | 2.1 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 111 | 68 | 3800 | 4800 | 2.5 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 119 | 76.5 | 3600 | 5600 | 3 |
2. Imagen del producto:
3. Área de aplicación:
4.Proceso de producción:
5. Producción en fábrica 6. ¿Por qué elegirnos?
▄ El rodamiento Cixi Kent, establecido en 2003, se ha centrado en la investigación y fabricación de rodamientos rígidos de bolas de alta precisión y bajo nivel de ruido. Comprometidos con el comercio exterior durante 15 años, ofrecemos productos para muchos campos industriales. Damos importancia a la producción global, no solo ganamos elogios en el mercado interno, sino que también ganamos el reconocimiento del mercado extranjero, como el mercado europeo, del sudeste asiático y africano.
▄ La empresa cuenta con más de 20 líneas de montaje y, a través de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO9001:2000, cuenta con un equipo técnico y de servicio profesional, una proporción de personal técnico de más del 30%. A lo largo de los años, nos hemos adherido al uso de la producción de materias primas de alta gama, desde el principio hasta cada paso, con excelentes capacidades de desarrollo de productos y un estricto control de calidad, continuamos expandiendo la línea de productos y el rango de aplicaciones.
▄ Para aprender del nivel avanzado en el país y en el extranjero, para crear sus propios rodamientos de alta calidad, es la búsqueda eterna de la empresa de rodamientos de Kent. Mantenga la "La verdadera calidad es más duradera, deje que el rodamiento se mueva más silencioso"
Filosofía empresarial, hemos recibido muchos elogios de los clientes.
▄ Buena garantía Tomamos la satisfacción del cliente y la calidad del producto como la primera prioridad para nosotros, ofrecemos garantías confiables y buenos servicios postventa.
7. Desarrollo de la exposición internacional de rodamientos de China, 2018
Participa en Hannover Messe en Alemania, 2019
8. Embalaje:
Paquete individual Paquete de barriles Paquete de caja completa
9. Información de contacto:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora